服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-10月软件和信息技术服务业主要经济指标

时间:2016-12-15  点击:
                                                                                                                    单位:万元

单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 41676 390730372 14.7 120545465 12.0 203435278 15.0
北京市 2750 46881182 11.4 16333747 10.4 29670143 12.1
天津市 518 9346245 11.5 2473925 10.9 5065320 15.8
河北省 286 1656575 19.0 200153 2.3 1386569 23.9
山西省 147 148521 11.2 58548 -5.5 71383 25.3
内蒙古区 60 238668 -14.5 102471 -3.4 135197 -20.8
辽宁省 2907 19107775 3.7 7454482 3.7 10660257 3.9
吉林省 975 3731230 14.9 844283 15.6 2037788 14.5
黑龙江省 499 1275597 14.9 472615 19.9 686337 14.0
上海市 3000 29049320 13.1 9865570 10.0 18083750 15.0
江苏省 7314 68501990 14.7 17249260 4.2 25974144 7.7
浙江省 2147 29798153 18.2 8314847 10.0 18139880 24.5
安徽省 487 1723646 30.9 812022 14.2 694140 45.3
福建省 2405 19604659 19.6 7354915 19.7 10195575 20.1
江西省 106 524243 7.2 218497 18.9 292745 -0.4
山东省 4203 36947284 17.0 13898872 15.2 16865753 17.3
河南省              
湖北省 2504 10438975 25.5 5339061 24.2 4507367 27.7
湖南省 683 3633124 16.4 1769509 15.9 1479046 16.7
广东省 4228 65016644 14.8 14360452 17.0 31279064 17.0
广西区 210 691565 10.9 91549 13.4 595375 10.5
海南省 130 417082 33.9 161944 40.1 254169 30.2
重庆市 1366 8301834 24.2 1905684 23.3 4587537 27.5
四川省 1712 19446341 13.9 6971886 13.2 12003029 13.8
贵州省 276 1079584 18.9 425229 18.1 647805 21.1
云南省 129 309249 0.4 70309 8.1 236397 -0.9
陕西省 2027 11251156 20.4 3287148 22.4 6842126 20.0
甘肃省 117 294487 23.5 72265 13.6 219133 28.5
青海省 24 6733 8.3 402 -14.9 5389 30.8
宁夏区 65 100940 16.4 37458 19.4 52915 16.1
新疆区 120 311038 5.5 57090 14.0 250398 3.8
地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有